Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

ECONOMIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2011 ANTROPOLOGIA SOCIAL DEL PERU 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2012 GEOGRAFIA ECONOMICA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2013 MATEMATICA Y LOGICA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2014 ECONOMIA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2015 CONTABILIDAD GENERAL 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2016 ADMINISTRACION 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2017 TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACION I 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2018 TALLER TEC. A: OPERACIONES BANCARIAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2019 T.T.B: MANEJO DE DOCUMENTACION MERCANTIL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201A T.T.C: REGISTRO DE DOCUMENTACION MERCANTIL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201B ACTIVIDAD I 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201C MATEMATICA BASICA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201D LENGUAJE Y COMUNICACION I 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201E INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201F CONTABILIDAD I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201G INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201H ACTIVIDAD I 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201I TALLER TEC.: OPERACIONES BANCARIAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201J TALLER TEC.: MANEJO DE DOC. MERCANTIL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F201K ACTIVIDAD: RECREACION SOCIAL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2021 TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACION II 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2022 TEORIA DE SISTEMAS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2023 ALGEBRA LINEAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2024 ANALISIS MATEMATICO I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2025 ECONOMIA II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2026 PRACTICA DE COSTOS DE PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2027 ACTIVIDADES II 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2028 T.T.D.: IDENTIF. DE POTENCIALIDADES REGION. 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2029 T.T.E.: IDENTIFIC. DE OPORTUNID. DE INVERSION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202A T.T.F.: ELABORAC. DE PROYECTOS DE INVERSION I 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202B TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACION II 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202C INTRODUCC. A LAS MATEMATICAS SUPERIORES 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202D DEMOGRAFIA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202E CONTABILIDAD II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202F ACTIVIDAD II 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202G TALL. IDENTIFIC. DE POTENCIALIDADES REGION. 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202H TALLER: OPORTUNIDADES DE INVERSION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202I ACTIVIDAD: SOCIEDAD Y PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F202J ACTIVIDADES: RECREACION SOCIAL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2031 ECOLOGIA Y ECOSISTEMAS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2032 TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACION III 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2033 ANALISIS MATEMATICO II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2034 ESTADISTICA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2035 ANALISIS MICROECONOMICOS I 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2036 ACCION COMUNITARIA: TALLER DE PREVENCION D 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2037 T.T.G: ELABORACION DE PROYTECTOS DE INVER 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2038 T.T.H: EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2039 T.T.I: IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES D 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203A ANALISIS MATEMATICO I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203B ESTADISTICA ECONOMICA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203C MICROECONOMIA I 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203D METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203E ALGEBRA LINEAL PARA ECONOMISTA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203F ACTIVIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203G TALLER TECNICO: ESTADISTICAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203H TALLER TECNICO: ORGANIZACION DE EMPRESAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203I ACTIVIDADES: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203J ACTIVIDAD: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F203K ALGEBRA LINEAL PARA ECONOMISTAS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2041 TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACION IV 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2042 ANALISIS MATEMATICO III 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2043 ESTADISTICA II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2044 ANALISIS MACROECONOMICO II 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2045 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2046 ACTIVIDAD III 1,50 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204A T.T.J.: ELABOR. DE PROYEC. DE EXPORTACION I 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204B T.T.K.: ELABO. DE PROYC. DE EXPORTACION II 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204C T.T.L.:EVALUACION DE PROYECTOS DE EXPORT 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204D ANALISIS MATEMATICO II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204E ESTADISTICA ECONOMICA II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204F MICROECONOMIA II 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204G METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204H COSTO DE LA PRODUCCION 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204I ACTIVIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204J TALLER TEC: INVESTIGACION ECONOMICA 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204K TALLER TEC: PEQUEÑAS EMPRESAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204L ACTIVIDAD: SOLIDARIDAD SOCIAL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F204M ACTIV.SOL.SOC.INFRAEST. SERV. PORTUARIOS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2051 CONCEPCION CIENTIF. DEL MUNDO ECONOMICO 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2052 ESTADIST. INFERENCIAL PARA ECONOMISTA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2053 MATEMATICAS FINANCIERAS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2054 MACROECONOMIA I 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2055 MODELO DE OPTIMIZACION ECONOMICA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2056 FINANZAS I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2057 ACTIVIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2058 TALL. TEC. INVENT. DE REC. RENOVAB. Y NO REN. 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2059 DEMOGRAFIA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F205A ACTIVIDAD: INFRAEST. DE SERVIC. PORTUARIOS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F205B ACTIVIDADES: DEFENSA NACIONAL 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F205C FINANZAS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F205D ACTIVIDAD: DEFENSA NACIONAL I 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2061 ESTADIST. INFERENCIAL PARA ECONOMISTAS II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2062 ECONOMIA PUBLICA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2063 ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2064 MACROECONOMIA II 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2065 MODELOS DE OPTIMIZACION ECONOMICA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2066 SEMINARIO DE FILOSOFIA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2067 ACTIVIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2068 TALL. TEC: TECN. PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2069 ACTIVIDAD: REGION Y PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F206A ACTIVIDAD: DEFENSA NACIONAL II 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2071 LEGISLACION ECONOMICA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2072 FORMULACION DE PROYECTOS I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2073 ECONOMIA INTERNACIONAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2074 ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2075 ECONOMIA AGRARIA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2076 ECONOMETRIA I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2077 ACTIVIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2078 TALLER TECNICO: MARKETING 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2079 ACTIVIDAD: INTERCULTURALIDAD 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F207A ACTIVIDAD: REGION Y PRODUCCION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F207B ACTIV: REGION Y PRODUCCION-INTERCULT. 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2081 LEGISLACION LABORAL 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2082 FORMULACION DE PROYECTOS II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2083 HISTORIA ECONOMICA DEL PERU 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2084 GESTION EMPRESARIAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2085 ECONOMIA REGIONAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2086 ECONOMETRIA II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2087 TEORIA DE LA PLANIFICACION 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2088 TALLER TECNICO: ADQUISICIONES PUBLICAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2089 PRACTICA PRE-PROFESIONALES 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2091 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2092 SEMINARIO DE TESIS I 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2093 PLANIF. ECONOMICA SECTORIAL Y REGIONAL I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2094 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTOS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2095 TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO I 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2096 ECONOMIA AGROINDUSTRIAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2097 FINANZAS CORPORATIVAS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2098 T.T.ELABORAC. DE PROYECTOS DE INVERSION 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2099 T.T. BOLSA DE VALORES 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0F2101 ECONOMIA PERUANA Y LATINOAMERICANA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2102 SEMINARIO DE TESIS II 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2103 PLANIF. ECONOMICA SECTORIAL REGIONAL II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2104 POLITICA ECONOMICA 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2105 TEORIA DEL DESARROLLO ECONOMICO II 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2106 PROYECTO AGROINDUSTRIALES 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2107 MERCADO DE CAPITALES 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2108 INTERPRETACION DE NORMAS ADMINISTRATIVAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2109 COMERCIO EXTERIOR 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F210A T.TEC.INTERPRET. DE NORMAS ADMINISTRATIVAS 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F210B T. TEC. COMERCIO EXTERIOR 1,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0F2110 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales