Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERÍA DE ALIMENTOS

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33011 INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33012 INVESTIGACIÓN FORMATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33013 LIDERAZGO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33014 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33015 MATEMÁTICA SUPERIOR 6,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
1P33016 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33021 ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33022 INTROCCIÓN A LA INFORMÁTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33023 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33024 DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES NATURALES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33025 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33026 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5,00 2 0 4 0 MATEMÁTICA SUPERIOR
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33031 QUÍMICA ORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA
1P33032 ECUACIONES DIFERENCIALES 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
1P33033 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33034 FISICOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33035 TECNOLOGÍA DE PASTAS Y VEGETALES 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
1P33036 ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
1P33037 FÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33041 QUÍMICA ANALÍTICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA ORGÁNICA
1P33042 DIBUJO TÉCNICO 3,00 2 0 2 0 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
1P33043 ESTADÍSTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33044 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
1P33045 BIOLOGÍA APLICADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33046 COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN 3,00 4 0 1 0 INTROCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33051 TERMODINÁMICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA ANALÍTICA
1P33052 MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA
1P33053 RESISTENCIA DE MATERIALES 3,00 0 0 3 0 FÍSICA
1P33054 BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA ORGÁNICABIOLOGÍA APLICADA
1P33055 MÉTODOS NUMÉRICOS 3,00 2 0 2 0 ECUACIONES DIFERENCIALES
1P33056 MECÁNICA DE FLUIDOS 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
1P33057 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33061 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 3,00 2 0 2 0 TERMODINÁMICA
1P33062 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33063 TOXICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33064 REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 TERMODINÁMICA
1P33065 MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
1P33066 INGENIERÍA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CARBONATADAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33067 FENÓMENO DE TRANSPORTE 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33071 ANÁLISIS Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
1P33072 REOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS
1P33073 INGENIRÍA DE CONSERVAS 3,00 2 0 2 0 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA
1P33074 INGENIERÍA DE ALIMENTOS I: SEPARACIÓN, OPERACIONES FÍSICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1P33075 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33076 EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33081 INGENIERÍA DE ALIMENTOS II: TRANSFERENCIA DE MASA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33082 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1P33083 GESTIÓN AMBIENTAL 3,00 0 0 3 0 ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS
1P33084 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33085 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33086 CIENCIA DE ALIMENTOS FUNCIONALES 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33091 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE FRUTAS, HORTALIZAS Y CEREALES 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33092 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33093 DISEÑO DE PLANTAS DE ALIMENTOS 4,00 0 0 0 0 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
1P33094 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33095 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 4,00 0 0 0 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAMÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
1P33096 PRINCIPIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33097 GESTION DE PROCESOS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1P33101 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS CARNICOS 4,00 0 0 0 0 BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
1P33102 NUTRICIÓN 3,00 0 0 0 0 ANÁLISIS Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
1P33103 BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 3,00 0 0 0 0 MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
1P33104 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE PROCESOS 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33105 PROYECTO DE TESIS 3,00 0 0 0 0 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
1P33106 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33107 APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA INGENIERIA DE PROCESOS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
1P33108 ENVASES Y EMPAQUES DE ALIMENTOS 2,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales