Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

BIOLOGÍA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
G3A01A ESTRATEGIA DEL APRENDIZAJE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
G3A01C MATEMATICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A01D QUIMICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A01E DEPORTE Y CULTURA 3,00 5 0 1 0 No tiene requisitos
G3A01G LENGUAJE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A01J PSICOLOGIA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A01L DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
G3A02G GESTION DE RIESGO Y DESASTRE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A02H INGLES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A02I SALUD Y COMUNITARIA 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
G3A02J BIOFISICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A02K BIOESTADISTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
G3A02L BIOLOGIA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
G3A02M EDUCACION AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A031 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIÓLOGICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A032 ANATOMÍA HUMANA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A033 BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A034 ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A035 HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A036 FISICOQUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A037 BIOLOGÍA CELULAR 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A041 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A042 EMBRIOLOGÍA COMPARADA 3,00 6 0 2 0 No tiene requisitos
23A043 BOTÁNICA FANEROGÁMICA 4,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
23A044 ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 3,00 6 0 2 0 No tiene requisitos
23A045 ECOLOGÍA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
23A046 HISTOLOGÍA ANIMAL 3,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
23A047 ANTROPOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA 2,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A051 BIOLOGÍA ACUÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A054 PARASITOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
23A055 ENTOMOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A056 GESTIÓN EMPRESARIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
23A057 CLIMATOLOGÍA Y METEREOLOGÍA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
23A058 BIOQUIMICA I 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
23A059 FISIOLOGÍA VEGETAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A061 BIOGEOGRAFÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A062 BIOQUÍMICA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A063 FISIOLOGÍA ANIMAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
23A064 MICROBIOLOGÍA GENERAL 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
23A065 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
23A066 ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
23A067 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A071 ANÁLISIS CLÍNICOS I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A072 GENÉTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A073 INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A074 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A075 BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A076 FITOPATOLOGÍA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A077 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES-I 5,00 10 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A081 ANÁLISIS CLÍNICOS II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A082 BIOLOGÍA MOLECULAR I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A083 PARASITOLOGÍA APLICADA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A084 EVALUACIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A085 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A086 SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A087 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES-II 5,00 10 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A091 CONTAMINACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A092 EPIDEMIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A093 BIOLOGÍA FORENSE 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A094 CONTROL BIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A095 MICOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A096 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES-III 6,00 12 0 0 0 No tiene requisitos
23A097 BIOLOGÍA MOLECULAR II 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A098 MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A099 FLORA Y FAUNA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A09A GENÉTICA APLICADA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A09B BOTÁNICA ECONÓMICA Y ETNOBOTÁNICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
23A101 GESTIÓN AMBIENTAL 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
23A102 BIOTECNOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
23A103 BIOÉTICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A104 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
23A105 REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A106 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES-IV 6,00 12 0 0 0 No tiene requisitos
23A107 ACUICULTURA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A108 CULTIVO DE TEJIDO VEGETALES 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A109 CULTIVOS AGROECOLÓGICOS 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A10A LEGISLACIÓN Y POLITICA AMBIENTAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A10B EVOLUCIÓN 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
23A10C BIOINFORMÁTICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales